
Vibrador para Concreto MPOWER
El vibrador para concreto Mpower cuenta con una unidad motriz Mpower y es perfecta tanto para constructores y contratistas para facilitar el movimiento de exceso de aire y burbujas en el concreto crudo. Lista para acoplarse a conjuntos vibratorios de 4 y 7 metros de longitud. Es un equipo de bajo costo para trabajos a corto plazo donde la exigencia sea mínima y se desee sacar el trabajo de manera óptima e inmediata.
| Modelo | JCAA3823 | JCAA3814 | MPAA3814 |
| Frecuencia de Vibración | 183 – 200 Hz. | 183 – 200 Hz. | 183 – 200 Hz. |
| Amplitud (mm) | .9 | .9 | .9 |
| Diámetro de Cabezal (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Longitud (m) | 7 | 4 | 4 |
| Cabezal | Tipo péndulo | Tipo péndulo | Tipo péndulo |
| Protección | Manguera con espiral de Acero en Ambos lados | Manguera con espiral de Acero en Ambos lados | |
| Motor | 168 – 5.5 HP. | 168 – 5.5 HP. | 168 – 5.5 HP. |
| Tipo de Motor | Cilindro inclinado con sistema de enfriamiento por aire | Cilindro inclinado con sistema de enfriamiento por aire | Cilindro inclinado con sistema de enfriamiento por aire |
| Potencia Máxima | 5.5 HP / 3,600 RPM. | 5.5 HP / 3,600 RPM. | 5.5 HP / 3,600 RPM. |
| Arranque de Motor | Motor Polea Retráctil | Motor Polea Retráctil | Motor Polea Retráctil |
| Filtro de Aire | Tipo semiseco | Tipo semiseco | Tipo semiseco |
| Capacidad Tanque | 3 Lts. | 3 Lts. | 3 Lts. |
| Dimensiones Empaque Conjuntos (mm) | 800 x 760 x 60 | 800 x 760 x 60 | 800 x 760 x 60 |
| Dimensiones Empaque Unidad Motriz (mm) | 440 x 440 x 440 | 440 x 440 x 440 | 440 x 440 x 440 |
| Peso Bruto Conjunto (Kg.) | 18 | 15 | 15 |
| Peso Bruto Unidad Motriz (kg.) | 19 | 19 | 19 |
| Capacidad de Aceite | 0.6 Lts. | 0.6 Lts. | 0.6 Lts. |
| Modelo | JCAA3823, JCAA3814, MPAA3814 |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.