Vibrador para Concreto CIPSA
La gama de vibradores CIPSA pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones como domos, lozas, columnas, muros prefabricados, cimientos, etc. Los vibradores deben utilizarse en la construcci贸n para obtener 贸ptima calidad, resistencia y uniformidad en cualquier estructura de concreto. Los vibradores CIPSA cuentan con diferentes opciones de motores a gasolina y el茅ctricos.
| Modelo | MVB65 | MVK7 | MVR6 | MVH55 | MVMP5 | MVK8 |
| Motor | Brigss&Stratton | Kohler | Robin | Honda | Mpower | Kohler |
| Potencia del motor (hp) | 6.5 hp | 7 hp | 6 hp | 5.5 hp | 5.5 hp | 8 hp |
| Tipo de arranque | retr谩ctil | retr谩ctil | retr谩ctil | retr谩ctil | retr谩ctil | retr谩ctil |
| Long. Conjunto (mts) | 4.27 – 6 | 4.27 – 6 | 4.27 – 6 | 4.27 – 6 | 4.27 – 6 | 4.27 – 6 |
| Peso total (kg) | 53 – 55 | 53 – 55 | 53 – 55 | 52 – 54 | 52 – 54 | 75 – 77 |
| Frecuencia VPM | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Di谩metro cabezal | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| RPM | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Motor | Brigss&Stratton 6.5 hp, Kohler 7 hp, Robin 6 hp, Honda 5.5 hp, Mpower 5.5 hp, Kohler 8 hp |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones a煤n.