Conoce los modelos de Equipo de Bombeo disponibles
Motobomba
Modelo MQ600P
| Succión descarga mm (pulg) | 152x152(6x6) |
| Capacidad máxima (lpm) | 6,055 |
| Máxima sólidos mm (pulg) | 76(3) |
| Máxima succión (m) | 7.6 |
| Máxima altura (m) | 46 |
| Motor | Perkins 404D-22T |
| Tipo de combustible | Diesel |
| HP | 55 Turbo |
| Guardián de aceite | Estándar |
| Capacidad del tanque (Lts) | 151 |
| Método de encendido | Eléctrico |
| Llantas | Incluido |
| Dimensiones LxAxA (mm) | 2,030x990x1,240 |
| Peso (kg) | 1,100 |
Motobomba
Modelo BA 3X3 – 6.5 HP
| Modelo | BA 3x3 - 6.5 HP |
| Tipo de Motor | 168 F2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Potencia Máxima | 6.5 HP |
| Diámetro de Carga y Descarga | 3” x 3” |
| Capacidad Máxima de Bombeo | 800 Lts x Min |
| Capacidad Máxima de Altura de Bombeo | 30 m |
| Capacidad Máxima de Altura de Succión | 6 m |
| Velocidad Máxima | 3,600 RPM |
| Arranque de Motor | Polea Retráctil |
| Dimensiones | 551 x 432 x 482 |
| Peso Bruto | 32 Kg |
| Carcaza | Aluminio |
Motobomba
Modelo BA 4x4 - 13 HP
| Modelo | BA 4x4 - 13 HP |
| Tipo de Motor | LF 177F |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Potencia Máxima | 13 HP |
| Diámetro de Carga y Descarga | 4” x 4” |
| Capacidad Máxima de Bombeo | 1,650 Lts x Min |
| Capacidad Máxima de Altura de Bombeo | 30 m |
| Capacidad Máxima de Altura de Succión | 6 m |
| Velocidad Máxima | 3,600 RPM |
| Arranque de Motor | Polea Retráctil |
| Dimensiones | 730 x 510 x 615 |
| Peso bruto | 57 Kg |